Ero sivun ”SKJ-Tuotetuonti:Tuotteiden perustietojen käsittely” versioiden välillä
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
[[SKJ-Tuotetuonti:Tiedoston_vapaat_kentät]] | [[SKJ-Tuotetuonti:Tiedoston_vapaat_kentät]] | ||
[[SKJ-Tuotetuonti:Esimerkkitiedostot]] | [[SKJ-Tuotetuonti:Esimerkkitiedostot]] | ||
+ | |||
+ | = Perustietojen käsittely ajossa = | ||
+ | Jotta perustiedot käsitellään, tarvitsee | ||
= Perustiedot sisältämä tiedosto = | = Perustiedot sisältämä tiedosto = | ||
Tuotteiden perustietoja ohjataan Excel-tiedostolla, jonka tulee täyttää [[SKJ-Tuotetuonti:Käsiteltävien_Excel-tiedostojen_vaatimukset|yleiset työkalun vaatimukset]]. Voit katsoa esimerkkejä tuotteiden tiedostoista [[SKJ-Tuotetuonti:Esimerkkitiedostot#Tuotteiden perustiedot|täältä]]. | Tuotteiden perustietoja ohjataan Excel-tiedostolla, jonka tulee täyttää [[SKJ-Tuotetuonti:Käsiteltävien_Excel-tiedostojen_vaatimukset|yleiset työkalun vaatimukset]]. Voit katsoa esimerkkejä tuotteiden tiedostoista [[SKJ-Tuotetuonti:Esimerkkitiedostot#Tuotteiden perustiedot|täältä]]. | ||
+ | |||
+ | Tiedoston sisältö voi vaihdella suuresti. Voit koostaa tiedoston sisältäen vain muutamankin sarakkeen, mikäli tarkoitus on esimerkiksi pelkästään päivittää tuotteiden nimeä tai vaikka tilauskoodia. Ainoa pakollinen sarake on tuotenumero. | ||
+ | |||
+ | Mahdollisuudet eri kentille löytyvät näistä artikkeleista: | ||
+ | |||
+ | [[Public:SKJ_Business_järjestelmän_tuotetuontityökalun_kiinteät_kentät]] | ||
+ | [[SKJ-Tuotetuonti:Tiedoston_vapaat_kentät]] | ||
+ | |||
+ | Näiden lisäksi perustiedot sisältämällä tiedostolla ohjataan myös [[SKJ-Tuotetuonti:Tuotteiden_ominaisuuksien_käsittely|tuotteiden ominaisuuksia]]. |
Versio 12. toukokuuta 2014 kello 11.03
Tuotteiden perustietoihin luetaan käytännössä ne tiedot, jotka löytyvät SKJ:n tuotekortin Perustiedot ja Lisätiedot -välilehdiltä. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kaikki näkyvät tiedot ovat jollain tavalla muokattavissa työkalun avulla. Osa tiedoista on mahdollista määrittää käyttämällä kiinteitä kenttiä, kun taas osa täytyy asettaa käyttämällä vapaita kenttiä.
On suositeltavaa tutustua myös seuraaviin artikkeleihin perustietoja käsitellessä:
Käsiteltävien Excel-tiedostojen vaatimukset SKJ Business järjestelmän tuotetuontityökalun kiinteät kentät Tiedoston vapaat kentät Esimerkkitiedostot
Perustietojen käsittely ajossa
Jotta perustiedot käsitellään, tarvitsee
Perustiedot sisältämä tiedosto
Tuotteiden perustietoja ohjataan Excel-tiedostolla, jonka tulee täyttää yleiset työkalun vaatimukset. Voit katsoa esimerkkejä tuotteiden tiedostoista täältä.
Tiedoston sisältö voi vaihdella suuresti. Voit koostaa tiedoston sisältäen vain muutamankin sarakkeen, mikäli tarkoitus on esimerkiksi pelkästään päivittää tuotteiden nimeä tai vaikka tilauskoodia. Ainoa pakollinen sarake on tuotenumero.
Mahdollisuudet eri kentille löytyvät näistä artikkeleista:
SKJ Business järjestelmän tuotetuontityökalun kiinteät kentät Tiedoston vapaat kentät
Näiden lisäksi perustiedot sisältämällä tiedostolla ohjataan myös tuotteiden ominaisuuksia.