Ero sivun ”SKJ-Tuotetuonti:Kampanjoiden käsittely” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: Työkalun avulla voit hallita myös tuotekohtaisia kampanjoita. Kampanjoilla voit asettaa tuotteen alennukseen eri myymälöihin ja/tai verkkokauppaan. Tuotteen kampanja voi olla j...) |
|||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|Pakollinen kenttä. Ilmoittaa, mille tuotteelle lajitelman arvo asetetaan. | |Pakollinen kenttä. Ilmoittaa, mille tuotteelle lajitelman arvo asetetaan. | ||
|* | |* | ||
| + | |- | ||
| + | |Myymälänumerot | ||
| + | |Myymälänumerot [[SKJ-Tuotetuonti:Yleisesti_käytetyt_termit#Listamuotoinen_tieto|listamuodossa]], joihin kampanja vaikuttaa. Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tyyppi | ||
| + | |Lajitelman tyyppi, eli alennettu hinta vai alennusprosentti. Excelissä tyypin arvo voi olla joko 0 (alennettu hinta) tai 1 (alennusprosentti). Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hinta / alennusprosentti | ||
| + | |Kampanjan hinta, tai jos tyyppinä on alennusprosentti, tuotteelle tuleva alennusprosentti. | ||
| + | |* | ||
| + | |- | ||
| + | |Aloituspäivämäärä | ||
| + | |Päivämäärä, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan päivämäärän formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Päättymispäivämäärä | ||
| + | |Päivämäärä, jolloin kampanja loppuu. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan päivämäärän formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Aloitusaika | ||
| + | |Kellonaika, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan kellonajan formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. HUOM: Kellonaikoja ei ole mahdollista määrittää verkkokaupan kampanjoissa. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Päättymisaika | ||
| + | |Kellonaika, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan kellonajan formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. HUOM: Kellonaikoja ei ole mahdollista määrittää verkkokaupan kampanjoissa. | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 12. kesäkuuta 2015 kello 12.51
Työkalun avulla voit hallita myös tuotekohtaisia kampanjoita. Kampanjoilla voit asettaa tuotteen alennukseen eri myymälöihin ja/tai verkkokauppaan. Tuotteen kampanja voi olla joko alennettu hinta tai alennusprosentti.
Kampanjatiedot sisältämä tiedosto
Tiedoston tulee täyttää yleiset Excel-tiedoston vaatimukset. Tiedostossa voi olla tietoa seuraavasti:
| Kentän nimi | Selite | Pakollinen |
| Tuotenumero | Pakollinen kenttä. Ilmoittaa, mille tuotteelle lajitelman arvo asetetaan. | * |
| Myymälänumerot | Myymälänumerot listamuodossa, joihin kampanja vaikuttaa. Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | |
| Tyyppi | Lajitelman tyyppi, eli alennettu hinta vai alennusprosentti. Excelissä tyypin arvo voi olla joko 0 (alennettu hinta) tai 1 (alennusprosentti). Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | |
| Hinta / alennusprosentti | Kampanjan hinta, tai jos tyyppinä on alennusprosentti, tuotteelle tuleva alennusprosentti. | * |
| Aloituspäivämäärä | Päivämäärä, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan päivämäärän formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | |
| Päättymispäivämäärä | Päivämäärä, jolloin kampanja loppuu. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan päivämäärän formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. | |
| Aloitusaika | Kellonaika, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan kellonajan formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. HUOM: Kellonaikoja ei ole mahdollista määrittää verkkokaupan kampanjoissa. | |
| Päättymisaika | Kellonaika, jolloin kampanja astuu voimaan. Huomioi asetus, jolla ilmoitetaan kellonajan formaatti! Jos tietoa ei löydy, käytetään asetuksissa olevaa oletusarvoa. HUOM: Kellonaikoja ei ole mahdollista määrittää verkkokaupan kampanjoissa. |