Ero sivun ”Public:Tuotetuontityökalu Jeemly/Flowvy -järjestelmään” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Työkalu on laajasti asetuksiltaan määriteltävissä, ja esimerkiksi Excelissä olevat sarakeotsikoiden eivät tarvitse olla kiinteät. Seuraavat huomiot on kuitenkin huomioitava: | Työkalu on laajasti asetuksiltaan määriteltävissä, ja esimerkiksi Excelissä olevat sarakeotsikoiden eivät tarvitse olla kiinteät. Seuraavat huomiot on kuitenkin huomioitava: | ||
− | * Tiedoston on oltava XLSX -tiedosto (vanhempi XLS-tiedostomuoto ei siis kelpaa) | + | * Tiedoston on oltava XLSX -tiedosto (vanhempi XLS-tiedostomuoto ei siis kelpaa). Muut tiedostomuodot ovat mahdollista konvertoida XLSX-tiedostoiksi esimerkiksi Microsoft Excel -ohjelmiston avulla. |
* Tuotetiedot tulee olla ilmoitettu yksi tuote per rivi -periaatteella. | * Tuotetiedot tulee olla ilmoitettu yksi tuote per rivi -periaatteella. | ||
− | + | * Tiedostossa ei saa olla kaavoja, mutta kaavat on mahdollista tallentaa helposti oikeaksi arvoiksi ennen tiedoston käsittelyä. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versio 28. huhtikuuta 2014 kello 23.15
Työkalu mahdollistaa tuotetietojen laajamittaisen tuonnin Excel tiedostosta SKJ -kassajärjestelmään. Tuotteiden perustietojen lisäksi voit tuoda myös tuotteiden lajitelmat, tuotekuvat, ominaisuudet tai esimerkiksi hinnastot. Työkalulla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa uusien tuotetietojen syöttämistä esimerkiksi toimittajan antaman Excel-tiedoston perusteella.
Työkalu on laajasti asetuksiltaan määriteltävissä, ja esimerkiksi Excelissä olevat sarakeotsikoiden eivät tarvitse olla kiinteät. Seuraavat huomiot on kuitenkin huomioitava:
- Tiedoston on oltava XLSX -tiedosto (vanhempi XLS-tiedostomuoto ei siis kelpaa). Muut tiedostomuodot ovat mahdollista konvertoida XLSX-tiedostoiksi esimerkiksi Microsoft Excel -ohjelmiston avulla.
- Tuotetiedot tulee olla ilmoitettu yksi tuote per rivi -periaatteella.
- Tiedostossa ei saa olla kaavoja, mutta kaavat on mahdollista tallentaa helposti oikeaksi arvoiksi ennen tiedoston käsittelyä.